Στατιστικά ΚΕΔΧ
Συμβάσεις 2022 και 2023


Συμβάσεις 2021


Συμβάσεις 2023


ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΞΑΝΑ
ΟΛΑ ΤΑ HITS ΑΠΟ 28-12-2021 ΕΩΣ 31/12-2023
210.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ …
.Το αρ.6, παρ.3, του Ν. 4412/2016 ρητά ορίζει ότι «Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου
για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή
της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου.Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.
Και χωρίς έκπτωση στις προσφορές ούτε ένα σεντς. Τα Τιμολόγια παρακάτω:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Μοναδικός Κωδικός – ΑΔΑΜ | Μοναδικός Κωδικός – ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗ | Συνολικό κόστος με ΦΠΑ και Ανάδοχος | |
Χριστουγεννιάτικος στολισμός με φωτάκια και φωτιζόμενες φιγούρες (τοποθέτηση, ηλεκτρολογική σύνδεση) | 28/12/2021 13:23 | 21PAY009858558 | 21SYMV009776264 | 14.260,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη με ηχεία αδιάβροχα, κόρνες, dj, φωτισμός laser, φωτορυθμικά και βεγγαλικά για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου | 28/12/2021 13:16 | 21PAY009858434 | 21SYMV009776810 | 3.100,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Παραγωγή USB με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια | 15/12/2021 10:56 | 21PAY009748802 | 1.488,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα από χορωδία που θα μεταφέρεται με το τρενάκι του Δήμου στις πλατείες και στις γειτονιές της πόλης στις 24/12/2021 και 31/12/2021 | 29/12/2021 07:32 | 21PAY009861901 | Τιμ 328/2021 | 1.085,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Επιμέλεια παρουσίασης ενός μουσικού συγκροτήματος και ηχητική κάλυψη στις 24/12/2021 | 29/12/2021 07:37 | 21PAY009861912 | Τιμ 327/2021 | 1.085,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΧΕ28 -ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021 | 03/03/2022 12:07 | 22PAY010145439 | 28/2022 | 1.085,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΧΕ29 -ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΟΡ,-ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021 | 03/03/2022 12:16 | 22PAY010145663 | Τιμ 29/2022 | 1.085,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Κάλυψη σε ήχο και φως για τις εκδηλώσεις από 4/6/2022 έως 8/6/2022 | 09/06/2022 14:17 | 22PAY010723312 | 22SYMV010679152 | 3.075,20 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Κάλυψη σε ήχο και φως για τις εκδηλώσεις Ιουνίου 2022 (17/6 έως 29/6) | 07/07/2022 10:18 | 22PAY010883875 | 22SYMV010679152 | 6.944,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Συντήρηση και επιδιόρθωση σε χριστουγεννάτικα είδη της επιχείρησης | 31/08/2022 12:26 | 22PAY011166984 | 22SYMV011117015 | 14.880,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Κάλυψη σε ήχο και εικόνα κατά την διοργάνωση παράστασης – Standup comedy “Εκείνος & Εκείνος” στις 12/9 | 22/09/2022 10:47 | 22PAY011285785 | 22SYMV011202455 | 1.860,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Κάλυψη ήχου και φωτισμού με κονσόλες, monitors, μικρόφωνα, ηχεία, ενισχυτές, παροχές ρεύματος στις εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου από 15/9 έως 25/9 | 06/10/2022 10:47 | 22PAY011372521 | 22SYMV011242004 | 10.170,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Προμήθεια χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για το στολισμό της πόλης μας | 11/11/2022 15:03 | 22PAY011588639 | 22SYMV011560334 | 14.880,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Προμήθεια 40 πακέτα φωτοσωλήνων για το στολισμό της πόλης | 09/12/2022 14:34 | 22PAY011778688 | 22SYMV011757569 | 12.400,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης κτιριακής φωταγώγησης του δημαρχείου για την περίοδο των Χριστουγέννων | 16/12/2022 10:05 | 22PAY011828659 | Tim 335/2022 | 1.736,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Παροχή ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, φωτορυθμικά και βεγγαλικά για το άναμμα του δέντρου της πόλη | 16/12/2022 13:52 | 22PAY011835262 | Tim. 334/2022 | 1.240,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Παροχή υπηρεσίας για την τοποθέτηση – ηλεκτρολογική σύνδεση για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στις | 23/12/2022 11:51 | 22PAY011894088 | 22SYMV011797927 | 18.600,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Προμήθεια καλώδιο NYL Η05VVF 5χ2,5 ρολό για εορταστικές εκδηλώσεις | 29/12/2022 15:34 | 22PAY011927681 | 22SYMV011913228 | 4.910,40 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Κόρνες και μουσική επιμέλεια σε δρόμου του Δήμου Χαϊδαρίου, Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις πολιτιστικ | 30/12/2022 11:34 | 22PAY011933354 | 22SYMV011913513 | 3.472,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Ξεστόλισμα χριστουγεννιάτικου στολισμού 2022 | 10/02/2023 08:44 | 10/02/2023 08:44 | 22SYMV011797927 | 6.200,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Ηχητική κάλυψη για κάλαντα Συλλόγων στις 5/1/2023 και αγιασμός υδάτων στις 6/1/2023 | 10/02/2023 08:53 | 23PAY012109632 | 22SYMV011913513 | 4.836,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Φωτιστική κάλυψη στο αποκριάτικο πάρτι στις 25/2 | 07/03/2023 10:56 | 23PAY012245377 | 23SYMV012182798 | 6.200,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Ηχητική κάλυψη στις αποκριάτικες εκδηλώσεις | 07/03/2023 11:01 | 23PAY012245475 | 23SYMV012182881 | 18.600,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | 10/07/2023 15:30 | 23PAY013047776 | 23SYMV012965318 | 14.879,75 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Προβολές ταινιών από 27.06.2023 έως 21.07.2023 στο προγράμματο “Θερινή Απασχόληση Παιδιών” | 24/07/2023 14:00 | 23PAY013141031 | 23SYMV012954803 | 5.580,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ιούλιος 2023 | 26/07/2023 12:53 | 23PAY013156763 | 23SYMV013105219 | 9.957,20 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΗΧΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΕΚΔΗΛ. ΣΤΙΣ 16/9 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 18/9 | 20/09/2023 10:42 | 23PAY013437654 | 23SYMV013407947 | 7.440,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Τοποθέτηση εξέδρας στην συναυλία του καλλιτεχνικού σχήματος Πορτοκάλογλου – Μόρφη | 20/09/2023 10:48 | 23PAY013437777 | Tιμολόγιο 249/23 | 1.488,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
κάλυψη σε ήχο και εικόνα κατά την υλοποίηση εκδηλώσεων στις 23/9, 30/9 & 1/10 | 03/10/2023 14:06 | 23PAY013521146 | 23SYMV013407947 | 4.340,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Προμήθεια φωτοσωλήνων led και φωτάκια για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις | 01/12/2023 08:44 | 23PAY013870952 | 23SYMV013841536 | 22.010,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Παροχή υπηρεσίας για την τοποθέτηση – ηλεκτρολογική σύνδεση σε φωτοσωλήνες και λαμπάκια. | 15/12/2023 12:48 | 23PAY013977849 | 23SYMV013909174 | 17.980,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις 16.12.2023 για το άναμμα του δέντρου της πόλης | 22/12/2023 10:06 | 23PAY014037791 | 23SYMV013980327 | 5.332,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Υπηρεσία εγκατάστασης εξοπλισμού ήχου (κόρνες) για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων | 22/12/2023 10:17 | 23PAY014038080 | 23SYMV013980518 | 3.720,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 29/12/2023 15:44 | 23PAY014079190 | 23SYMV014049933 | 14.012,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΠΗΓΗ
https://cerpp.eprocurement.gov.gr/upgkimdis/unprotected/home.xhtmlhttps://cerpp.eprocurement.gov.gr/upgkimdis/unprotected/home.xhtml
ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
«Δεν επιτρέπεται ο τεχνητός κατακερματισμός (κατάτμηση) μίας, κατ΄ ουσίαν ενιαίας δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια όμοιων ή ομοειδών αγαθών σε πολλές μικρότερες, με τέτοιο τρόπο ώστε τα χρηματικά όρια της κάθε επιμέρους δημόσιας σύμβασης να μην
υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια. Εντούτοις, μόνη η κατάτμηση, δεν επισύρει ακυρότητα όλης της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός εάν εξαιτίας της πρακτικής αυτής δεν υιοθετήθηκαν εθνικές και ενωσιακές διατάξεις που θα έπρεπε να εφαρμοστούν για το σύνολο της σύμβασης.
Όσον αφορά στην έννοια της ενιαίας σύμβασης, δηλ. της προμήθειας όμοιων/ ομοειδών προϊόντων και υπηρεσιών, προτείνεται να λαμβάνονται υπ’ όψιν ορισμένα κριτήρια/ ενδείξεις που προκύπτουν από την νομολογία (δικαστικές αποφάσεις και αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου) και βοηθούν στην κατανόηση αυτής. Ειδικότερα:
- Πρώτο κριτήριο/ένδειξη αποτελεί η αντιστοίχηση ανά CPV. Ωστόσο, η κατάταξη προϊόντων
στην ίδια ομάδα CPV δε συνεπάγεται αναγκαία και την απόλυτη ταύτισή τους, ούτε
υποχρέωση ίδιας αντιμετώπισής τους εξ απόψεως δικαίου δημοσίων συμβάσεων. Και
αντίστροφα: δεν αποκλείεται προϊόντα με χωριστή ομαδοποίηση ανά CPV, εν όψει των
πραγματικών συνθηκών, να κριθούν τελικώς ομοειδή. Συνεπώς, το συγκεκριμένο κριτήριο δεν
είναι απολύτως δεσμευτικό· συνιστά, ωστόσο, μία ένδειξη. - Ένα δεύτερο κριτήριο/ένδειξη είναι η προμήθεια από τον ίδιο προμηθευτή παρόμοιων
κατά την συναλλακτική αντίληψη αγαθών. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο ίδιος
προμηθευτής προμηθεύει το φορέα, με απ’ ευθείας αναθέσεις, εντός του ίδιου χρονικού
πλαισίου, με προϊόντα παρόμοιων χαρακτηριστικών, τα οποία σε αξία υπερβαίνουν το ποσό
των 20.000,00€, τότε υφίσταται εξαιρετικά ισχυρή ένδειξη κατάτμησης. - Ένα άλλο κριτήριο/ένδειξη που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν είναι η υπαγωγή
ενδεχομένως ομοειδών προϊόντων στην ίδια αγορά, υπό την έννοια ότι για αυτά η ίδια
κατηγορία υποψηφίων προμηθευτών ενδιαφέρεται να διεξαχθεί ενιαία διαδικασία.
Το αρ.6, παρ.3, του Ν. 4412/2016 ρητά ορίζει ότι «Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου
για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή
της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου. - Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.