του κοστοβόρου κολυμβητηρίου όπου οι δημότες πληρώνουν πολλά και μια ομάδα λίγων διοικητικών υπαλλήλων και ένας σύλλογος μόνο, εισπράτουν περισσότερα.
Με αφορμή μία οφειλή*
Η οφειλή αφορά την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και έγινε απαιτητή δυνάμει της υπ’ αριθ.9533/2021 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Για ποσό 33.363,36 € και ενώ ο δήμος φαίνεται να έχει εκδώσει εξωφλητικά εντάλματα πληρωμής για τις συμβάσεις.
To αξιοπερίεργο είναι όμως αν η οφειλή αφορά τις προηγούμενες απευθείας αναθέσεις επί του ίδιου Δημάρχου . Πως συνέχισε να αναθέτει στην εταιρεία χωρίς να έχει εξωφλήσει ; Τι είδους συνεννοήσεις έκανε και κυρίως πως υπεράσπισε το Δημόσιο Συμφέρον;Τα 15.000,00 € ***για δικαστικές δαπάνες 2015 ; με μια απλή απόφαση 144/2016 ****Οικονομικής Επιτροπής διατέθηκε η πίστωση και εκδόθηκε το ένταλμα πληρωμής.
Γιατί δεν έγινε διαγωνισμός αλλά κατατμήθηκε η προμήθεια με δυο συμβάσεις τον Νοέμβρη του 2017, στον ίδιο προμηθευτή; Γιατί αναφέρεται στο αρχικό αίτημα με υπογραφή Αντιδημάρχου Καραγιάννη**, ότι υπάρχει σε εκπόνηση μελέτη για διαγωνισμό, ο οποίος έγινε αρχές 2019 και ματαιώθηκε λόγω έλλειψης δικαιολογητικών αναδόχων!
Τίτλος | Κωδικός ΑΔΑΜ | Αναρτήθηκε | Τελευταία ανανέωση | Έναρξη | Λήξη | Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 17SYMV002262862 | 17/11/2017 13:19 | 17/11/2017 | 8.057,20 | ||
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ,ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | 17SYMV002184516 | 02/11/2017 10:30 | 02/11/2017 | 18.975,00 |
ΕΞΩΦΛΗΣΕΙΣ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Τίτλος | Κωδικός ΑΔΑΜ | Αναρτήθηκε | Τελευταία ανανέωση | Συνολική αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ | Φορέας |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.(OCEAN BLUE) 758/2018 | 18PAY003253452 | 13/06/2018 12:07 | 13/06/2018 | 4.028,65 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. (OCEAN BLUE) Χ.Ε. 133/2018 | 18PAY003169926 | 29/05/2018 13:29 | 29/05/2018 | 4.028,55 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. | 17PAY002407228 | 13/12/2017 09:16 | 18.975,00 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. (OCEAN BLUE) Χ.Ε. 1594/2017 | 17PAY002376386 | 07/12/2017 14:20 | 2.677,57 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. | 17PAY002112295 | 19/10/2017 09:47 | 3.694,24 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. | 17PAY002111232 | 19/10/2017 08:24 | 19/10/2017 | 6.112,00 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. | 17PAY001876943 | 30/08/2017 14:50 | 6.166,00 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. (OCEAN BLUE) Χ.Ε. 823/2017 | 17PAY001572566 | 22/06/2017 08:39 | 22/06/2017 | 8.143,61 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
Τι αφορά η οφειλή; για παλαιότερες οφειλές του 2017; γιατί δεν αναφέρεται αυγκεκριμένα στην απόφαση του δήμου*
ΑΠΌ ΤΟ 2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ
24962000-5 Χημικά επεξεργασίας νερού ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Τίτλος | Κωδικός ΑΔΑΜ | Αναρτήθηκε | Τελευταία ανανέωση | Συνολική αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ | Φορέας |
Ι.Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΕ | 25PAY016736151 | 30/04/2025 15:07 | 22.010,75 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1685/2024 Ι.Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΕ | 24PAY015663592 | 25/10/2024 11:30 | 750,00 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ι.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΕ | 24PAY015478312 | 25/09/2024 08:37 | 373,00 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ι.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΕ | 24PAY015005013 | 26/06/2024 11:44 | 6.597,30 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ι.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΕ | 24PAY014699238 | 30/04/2024 13:32 | 30/04/2024 | 4.353,30 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 2350/23 – Ι.Κ.ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΕ | 23PAY013968894 | 14/12/2023 14:14 | 2.710,00 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 2025/23 – Ι.Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΕΠΕ | 23PAY013680160 | 31/10/2023 14:30 | 31/10/2023 | 3.108,00 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1670/23 – Ι.Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΕ | 23PAY013373273 | 08/09/2023 10:17 | 4.361,25 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1360/23 -Ι.Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΕ | 23PAY013172665 | 28/07/2023 12:26 | 9.465,05 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1018/2023 – Ι.Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΕ | 23PAY012829260 | 07/06/2023 14:09 | 5.683,90 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1301/2022 – ΣΙΩΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 22PAY011040889 | 02/08/2022 14:53 | 13.065,00 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ BALKAN GENERAL SERVICES ΟΕ | 22PAY010114480 | 24/02/2022 12:55 | 4.080,20 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ BALKAN GENERAL SERVICES | 21PAY008402315 | 06/04/2021 08:41 | 18.019,80 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΤΟΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 20PAY006820489 | 04/06/2020 13:35 | 5.255,80 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΤΟΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 19PAY006098216 | 24/12/2019 09:40 | 2.388,60 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1.536/2019 ΝΤΟΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 19PAY005701185 | 14/10/2019 14:57 | 2.403,92 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΤΟΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. | 19PAY005443384 | 16/08/2019 13:08 | 2.412,00 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΤΟΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΧΕ 1505/2018 | 18PAY003947233 | 05/11/2018 09:09 | 1.165,58 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ1.383/2018 ΝΤΟΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 18PAY003787791 | 04/10/2018 12:48 | 04/10/2018 | 675,00 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΤΟΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 18PAY003695903 | 17/09/2018 12:54 | 804,60 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1139/2018 ΝΤΟΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 18PAY003553297 | 09/08/2018 13:09 | 09/08/2018 | 864,00 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 206/2018 ΝΤΟΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 18PAY003505656 | 31/07/2018 11:02 | 31/07/2018 | 4.159,02 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 206/2018 ΝΤΟΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 18PAY003504483 | 31/07/2018 09:35 | 4.159,02 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.(OCEAN BLUE) 758/2018 | 18PAY003253452 | 13/06/2018 12:07 | 13/06/2018 | 4.028,65 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. (OCEAN BLUE) Χ.Ε. 133/2018 | 18PAY003169926 | 29/05/2018 13:29 | 29/05/2018 | 4.028,55 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024 | 24SYMV015268574 | 08/08/2024 13:52 | 08/08/2024 | 13.981,00 | ||
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024 | 24SYMV014094826 | 03/01/2024 14:47 | 08/08/2024 | 29/12/2023 | 32.081,70 | |
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024 | 23SYMV012271787 | 10/03/2023 12:49 | 03/01/2024 | 10/03/2023 | 58.189,80 | |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024 | 23SYMV012010208 | 20/01/2023 11:02 | 10/03/2023 | 20/01/2023 | 58.323,20 | |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ | 22SYMV010615558 | 24/05/2022 14:21 | 20/05/2022 | 26.565,00 | ||
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021 | 20SYMV007687503 | 20/11/2020 13:40 | 05/11/2020 | 55.200,00 | ||
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 19SYMV005228949 | 05/07/2019 10:01 | 03/07/2019 | 03/02/2020 | 12.460,33 | |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 19SYMV005214671 | 03/07/2019 13:42 | 04/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2021 | 12.460,33 |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 18SYMV003045245 | 05/05/2018 18:57 | 05/05/2018 | 8.011,11 | ||
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 17SYMV002262862 | 17/11/2017 13:19 | 17/11/2017 | 8.057,20 |
ΠΗΓΗ
*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%921%CE%A5%CE%A9%CE%973-264?inline=true
**
*** 2016
****144/2016 ΟΕ