Από Παράταση σε Παράταση
Κολλημένη η Υπηρεσία στους Αναδόχους. Οταν οι πληρωμές ξεκινούν ένα χρόνο μετά από την υπογραφή σύμβασης, γιατί τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρούνται και οι αποφάσεις παράτασης παραδέχονται την ευθύνη του δήμου. Όταν υπάρχει δυνατότητα ακόμη και να να δοθεί απο Υπουγείο προκαταβολή 30% σε escrow account (ασφαλτοστρώσεις, 1.022.000 ευρώ), ένα συμβασιοποιημένο έργο και ο δήμος έχασε 700.000 ευρώ από την χρηματοδότηση του.
Δεν θέλει να τους αποχωριστεί ακόμα κι αν το Υπουργείο δίνει χρήματα μετά από αίτηση του Δήμου. Δηλαδή πόσο κόλλημα μπορεί να έχεις όταν από 15 Απριλίου** το Υπουργείο εγκρίνει πληρωμή και ο δήμος μετά από ένα μήνα δεν έχει μεταφέρει χρήματα στον κωδικό για να πληρωθεί το ποσόν των 32.523,66 ευρώ …Ενώ τον Ιουνιο του 2023 **πληρώθηκε ο ανάδοχος, με πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που έδωσε το Υπουργείο…Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν με τις πληρωμές και τα excell του ΚΗΜΔΗΣ είναι η απόδειξη.
ενημέρωση 17/5/2025 :
- 45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
- 27/09/2022, 5 παρατάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑ | 24SYMV016104976 | 31/12/2024 12:45 | 19/05/2023 | 27/09/2022 | 29/04/2025 | 563.952,36 |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑ | 24SYMV015206431 | 29/07/2024 12:22 | 31/12/2024 | 27/09/2022 | 29/12/2024 | 563.952,36 |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑ | 23SYMV013726509 | 08/11/2023 11:27 | 29/07/2024 | 27/09/2022 | 25/01/2024 | 563.952,36 |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑ | 23SYMV013133072 | 21/07/2023 14:12 | 08/11/2023 | 27/09/2022 | 25/10/2023 | 563.952,36 |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑ | 23SYMV012716015 | 19/05/2023 15:09 | 21/07/2023 | 27/09/2022 | 27/07/2023 | 563.952,36 |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 22SYMV011314782 | 27/09/2022 13:55 | 19/05/2023 | 27/09/2022 | 27/05/2023 | 563.952,36 |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 2192/2024 MA. CON. STRUCTION TEXNIKH ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ | 24PAY016101013 | 31/12/2024 09:28 | 55.329,46 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1670/2024 MA. CON. STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ | 24PAY015628280 | 21/10/2024 11:06 | 21/10/2024 | 86.749,86 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 607/2024 MA. CON. STUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ | 24PAY014691167 | 29/04/2024 14:44 | 75.146,28 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1112/2023 – MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. | 23PAY012970571 | 28/06/2023 13:15 | 134.488,97 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1087/2023 MA.CON. STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ | 23PAY012916089 | 20/06/2023 13:56 | 84.501,86 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 965/2023 – MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. | 23PAY012799755 | 01/06/2023 13:38 | 01/06/2023 | 2.618,49 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΟΤΙΒΟ:
45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής , ΑΦΑΙΑ- 02/11/2023, 2 παρατάσεις
Τίτλος | Κωδικός ΑΔΑΜ | Αναρτήθηκε | Τελευταία ανανέωση | Έναρξη | Λήξη | Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ | Φορέας |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΑΦΑΙΑΣ | 25SYMV016137634 | 09/01/2025 09:16 | 29/03/2024 | 02/11/2023 | 02/06/2025 | 215.955,92 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΑΦΑΙΑΣ | 24SYMV014492743 | 29/03/2024 10:35 | 09/01/2025 | 02/11/2023 | 02/07/2024 | 215.955,92 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΑΦΑΙΑΣ | 23SYMV013694986 | 02/11/2023 12:54 | 29/03/2024 | 02/11/2023 | 02/04/2024 | 215.955,92 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
Τίτλος | Κωδικός ΑΔΑΜ | Αναρτήθηκε | Τελευταία ανανέωση | Συνολική αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ | Φορέας |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 664/2025 MA.CON. STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ | 25PAY016832744 | 16/05/2025 11:32 | 5.155,64 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΠΑΛΑΤΑΚΙ
09/05/2022, 3 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
Τίτλος | Κωδικός ΑΔΑΜ | Αναρτήθηκε | Τελευταία ανανέωση | Έναρξη | Λήξη | Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ | Φορέας |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ “ΠΑΛ | 25SYMV016560168 | 31/03/2025 15:36 | 01/04/2025 | 09/05/2022 | 31/07/2025 | 2.231.603,15 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ “ΠΑΛ | 24SYMV014738311 | 13/05/2024 12:34 | 31/03/2025 | 09/05/2022 | 30/04/2024 | 2.231.603,15 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ “ΠΑΛ | 23SYMV013145276 | 25/07/2023 10:32 | 13/05/2024 | 09/05/2022 | 30/12/2023 | 2.231.603,15 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ “ΠΑΛΑΤΑΚΙ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ” | 22SYMV010518301 | 10/05/2022 09:36 | 25/07/2023 | 09/05/2022 | 09/07/2023 | 2.231.603,15 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
Τίτλος | Κωδικός ΑΔΑΜ | Αναρτήθηκε | Τελευταία ανανέωση | Συνολική αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ | Φορέας |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1199/2024 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ ΑΤΕΕ | 24PAY015222966 | 31/07/2024 12:54 | 138.822,30 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1182/24-7-2024 KONTOΣ KONKΡIET ATEE | 24PAY015185809 | 24/07/2024 14:49 | 123.110,84 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 514/2024 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ ΑΤΕΕ | 24PAY014571802 | 11/04/2024 08:42 | 756.451,61 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1710/2023 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΟΠΣ 5074838 ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ | 23PAY013416339 | 15/09/2023 13:18 | 93.379,34 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1716/2023 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΟΠΣ 5074838 ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ | 23PAY013416171 | 15/09/2023 13:10 | 281.113,27 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1289/2023 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΟΠΣ 5074838 ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ | 23PAY013106700 | 18/07/2023 14:26 | 212.429,40 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1226/2023 – ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙ | 23PAY013066121 | 12/07/2023 12:00 | 12/07/2023 | 226.757,65 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 2016/2022 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΤΕΕ | 22PAY011809137 | 14/12/2022 12:45 | 300.811,38 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1758/2022 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ | 22PAY011496300 | 26/10/2022 14:45 | 41.603,73 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΦΑΒΙΕΡΟΥ
09/11/2022, 4 παρατάσεις
Τίτλος | Κωδικός ΑΔΑΜ | Αναρτήθηκε | Τελευταία ανανέωση | Έναρξη | Λήξη | Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ |
1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ | 23SYMV013820848 | 23/11/2023 12:29 | 23/11/2023 | 35.000,00 | ||
ΣΥΜΒΑΣΗ -“ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜ | 23SYMV013730019 | 08/11/2023 14:29 | 08/11/2023 | 09/03/2022 | 30/11/2023 | 257.768,30 |
ΣΥΜΒΑΣΗ -“ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜ | 23SYMV012727480 | 23/05/2023 09:28 | 08/11/2023 | 09/03/2022 | 09/10/2023 | 257.768,30 |
ΣΥΜΒΑΣΗ -“ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜ | 22SYMV011655419 | 23/11/2022 11:20 | 23/05/2023 | 09/03/2022 | 09/05/2023 | 257.768,30 |
ΣΥΜΒΑΣΗ -“ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ” | 22SYMV010174341 | 09/03/2022 13:36 | 23/11/2022 | 09/03/2022 | 09/11/2022 | 257.768,30 |
Τίτλος | Κωδικός ΑΔΑΜ | Αναρτήθηκε | Τελευταία ανανέωση | Συνολική αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ | Φορέας |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1224/2024 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ ΑΤΕΕ | 24PAY015242781 | 05/08/2024 09:12 | 44.835,54 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 2444/23 – ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 23PAY014000980 | 19/12/2023 11:39 | 19/12/2023 | 34.775,15 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1722/2023 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡ | 23PAY013415925 | 15/09/2023 12:59 | 32.000,00 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1327/2023 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΤΕΕ | 23PAY013121587 | 20/07/2023 11:59 | 18.171,36 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1318/2023 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΤΕΕ | 23PAY013120462 | 20/07/2023 11:11 | 17.140,15 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 479/2023 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡ | 23PAY012393702 | 29/03/2023 14:25 | 76.482,39 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 2169/2022 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΤΕΕ | 22PAY011841314 | 19/12/2022 09:32 | 24.107,16 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1857/2022 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΕΙΤ ΑΤΕ | 22PAY011579542 | 10/11/2022 14:20 | 61.146,86 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1854/2022 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΕΙΤ ΑΤΕ | 22PAY011578460 | 10/11/2022 13:25 | 10/11/2022 | 61.146,86 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 1854/2022 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΤΕ | 22PAY011576712 | 10/11/2022 12:12 | 10/11/2022 | 1.570,99 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A124346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A7%CE%9B6?inline=true
**https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%9F346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A418?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9A%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A087?inline=true
11 Δεκεμβρίου 2024 67.745,50
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A42%CE%9346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-23%CE%A5?inline=true
9 Οκτωβρίου 2024 106.412,68
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%9F346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A418?inline=true
8 Ιουνίου 2023 166.673,74 +92,58
15 Φεβρουαρίου 2024 92.012,93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A190246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A3%CE%930?inline=true
15 Μαΐου 2023 87.748,79
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A124346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A7%CE%9B6?inline=true
15 Απριλίου 2025 32.523,66