ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ
14.742,534 ευρώ συνολικά, 231 Ανάδοχοι, 513 Συμβάσεις μέχρι 19-9-2022
ΕΡΓΑ
ΕΡΓΑ | ΑΞΙΑ | ΑΝΆΔΟΧΟΙ | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ |
2017 | 96.356 ΕΥΡΩ | 6 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ εργασίες για αγωγούς-Διάφορα καταστακευαστικά-αντιπλημμυρικά-ενοικίαση γερανών με χειριστή | 7 |
2018 | 446.276 ΕΥΡΩ | 7 | Επισκευές και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων-Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικού δικτύου-αγωγούς -σωλήνες | 7 |
2019 | 257.734 ΕΥΡΩ | 7 | Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία-έργα οδοποιϊας-κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικού δικτύου-επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων | 7 |
2020 | 188.352 ΕΥΡΩ | 4 | Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία-έργασίες επισκευής οδών – ενοικίαση γερανών με χειριστή | 4 |
2021 | 113.315 ΕΥΡΩ | 4 | εργασίες διαμόρφωση Τοπίου(Θεατράκι Γρηγορούσας)-ενοικίαση γερανών με χειριστή -κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικού δικτύου | 3 |
2022(μέχρι 19-9-2022) | 211.847 ΕΥΡΩ | 2 | εργασίες γενικής επισκευής | 2 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | ΑΞΙΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΙ | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ |
2017 | 1.0005.974 ΕΥΡΩ | 42 | ΚΑΥΣΙΜΑ πετρελαιοκινήτων (452.000 ευρώ) – Τρόφιμα-Λιπαντικά έλαια-Γάλα-Απορριμματοφόροι Κάδοι-Μελάνια-Οικοδομικά Υλικά-Ειδικός Ρουχισμός Εργασίας -Υλικά Πλακοστρωσης | 78 |
2018 | 1.698.298 ΕΥΡΩ | 37 | απορριματοφόρα οχήματα-απορριμματφόρα ειδικής χρήσης -φορτωτές-Γάλα-Διάφορα προϊοντα διατροφης-Λιπαντικά Έλαια-Μελάνια -Ζωικά Προϊόντα-Ψωμί | 59 |
2019 | 1.778.292 | 39 | ΚΑΥΣΙΜΑ πετρελαιοκινήτων (473.000 ευρώ)-Πετρέλαιο θέρμανσης -Διάφορα Κρέατα -Αμόλυβδη βενζίνη-Γάλα-Λιπαντικά έλαια | 59 (7 με τροποποίηση) |
2020 | 405.268 ευρώ | 32 | Γάλα-συσκευή καθαρισμού με εκτόξευση νερού- Απορριμματοφόροι κάδοι-πλακίδια -παγκάκια-ΘΑΜΝΟΙ-Σάκοι Αποβλήτων-Προμήθεια Ηλεκυτονικών Υπολογιστών | 41 (8 με τροποποίηση) |
2021 | 2.053.351 ΕΥΡΩ | 46 | Επενδύσεις Δαπέδων (628.727 ευρώ) -Λεωφορεία δημοσιων συγκοινωνιών (266.100 ευρώ)-Εξοπλισμός παιδικής χαράς (189.880)-Αυτοκίνητα ειδικής χρήσης-Απορριμματοφόρα (330.000 ευρω)-Ελαστικά-Εκκτυπωτικό χαρτί-Προϊοντα Καθαρισμού -Προστατευτικά εξαρτήματα | 65(15 με τροποποίηση) |
2022(μέχρι 19-9-2022) | 985.735 ευρώ | 5 | ΚΑΥΣΙΜΑ πετρελαιοκινήτων (524.293)-Αμόλυβδη βεζίνη (266.480)-Γάλα-χημικά νερου-Τηλεφωνικές συνδέσεις | 7 |
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΤΟΣ | ΑΞΙΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΙ | ΕΙΔΟΣ | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 9.000 ΕΥΡΩ | 1 | Υπηρεσίες Υγείας και Ασφαλειας | 1 |
2019 | 14.010 | 1 | Υπηρεσίες Υγείας και Ασφαλειας | 1 |
2020 | 24.000 | 1 | Υπηρεσίες Υγείας και Ασφαλειας | 2 |
2021 | 19.882 | 1 | Υπηρεσίες Υγείας και Ασφαλειας | 1 |
2022(μέχρι 19-9-2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΕΤΟΣ | ΑΞΙΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΙ | ΕΙΔΟΣ | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022(μέχρι 19-9-2022) | 2.489.371 ευρω | 1 | εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΠΑΛΑΤΑΚΙ )- έργα οδοποιϊας (ΦΑΒΙΕΡΟΥ) | 2 |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΤΟΣ | ΑΞΙΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΙ | ΕΙΔΟΣ | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ |
2017 | 132.706 | 17 | Υπηρεσίες Ασφάλισης μηχανοκίνητων-Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων-Υπηρεσίες επισκευής βλαβών αυτοκινήτων -Υπηρεσίας απολύμανσης-Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας-Υπηρεσίας βλαβών αυτοκινήτων -Υπηρεσίες επισκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων-Υπηρεσίες Οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων-Ιατρικές Υπηρεσίες-Υπηρεσίες επισκευής βλαβών αυτοκινήτων | 20 |
2018 | 269.646 | 28 | Υπηρεσίες Ασφάλισης μηχανοκίνητων-Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων-Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού-Διάφορες υπηρεσίες-Υπηρεσίες συλλογής και διαταξινόμησης δεδομένων-Υπηρεσίες Δικαστικού κλητήρα-Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού-Υπηρεσίες επισκευής βλαβών αυτοκινήτων-Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών | 29 |
2019 | 273.454 | 24 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού-Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων-Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων-Συντήρηση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων-Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων-Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου-Υπηρεσίες επισκευής βλαβών αυτοκινήτων-υπηρεσίες υποστήριξης στον τομέα του σχεδιασμού-Διάφορες Υπηρεσίες | 26 |
2020 | 548.526 | 32 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού-πηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού-πηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού-Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού-Υπηρεσίες διαστασιολογικής αποτύπωσης-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης-Ιατρικές υπηρεσίες-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού | 35 |
2021 | 1.496.397 | 32 | Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες 969.797 ευρώ-Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό-Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης-Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού-Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων-Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου-Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων | 38 |
2022(μέχρι 19-9-2022) | 62.967 | 3 | Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων-Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου-Υπηρεσίες τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
2017 | 1,294,105 ευρώ | 63 Ανάδοχοι | 112 Συμβάσεις | |
2018 | 2,423,221 ευρώ | 63 Ανάδοχοι | 96 Συμβάσεις | |
2019 | 2,320,490 ευρώ | 68 Ανάδοχοι | 93 Συμβάσεις | |
2020 | 1,166,146 ευρώ | 68 Ανάδοχοι | 82 Συμβάσεις | |
2021 | 3,682,945 ευρώ | 81 Ανάδοχοι | 108 Συμβάσεις | |
2022(μέχρι 19-9-2022) | 3,749,919 ευρώ | 10 Ανάδοχοι | 14 Συμβάσεις |
14.742,534 ευρώ συνολικά, 231 Ανάδοχοι, 513 Συμβάσεις
ΚΑΙ η συνέχεια των συμβάσεων από τον Σεπτέμβρη του 2022 μέχρι αρχες Ιανουαρίου 2023 , στο άρθρο μου **
ΠΗΓΗ
https://portal.eprocurement.gov.gr/portal_files/tableu/KHMDHS.html
**ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (Σεπ 2022-Ιαν 2023)