ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 2022 ΜΕΧΡΙ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΣΥΜΒΑΣΗ -ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ | ΕΡΓΟ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | |
17/01/2023 23SYMV011994204 | “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ” | 23.577,40 | REGREECE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «REGREECE ΙΚΕ | |
16/01/202323 23SYMV011990121 | «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ | 23.883,29 | «ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ» ΕΔΕ | |
13/01/2023 23SYMV011981825 | “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΟ” | 58.595,41 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε | |
07/12/2022 22SYMV011749165 | “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ “ | 56.322,59 | ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | |
25/10/2022 22SYMV011483003 | ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΊΩΝ, ΚΡΑΣΠΈΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΊΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΆΦΟΡΕΣ ΟΔΟΎΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΜΑΣ | 58.200,01 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΘΕΜΙΣΤΟΚ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑ | 220.578,70 ευρώ | |||
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2022 ΜΕΧΡΙ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΣΥΜΒΑΣΗ -ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και Ανάδοχος |
30/12/2022 22SYMV011933593 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΕΜΝΟΦΑΓΟΥ | 16.010,48 ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΒΡΟΝΤΑΝΗ |
04/01/2023 23SYMV011947099 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 29.980,49 PROTON POWER & LIGHT A.E |
04/01/2023 23SYMV011946807 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠ. ΕΓΚ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 3.224,76 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Ε |
30/12/2022 22SYMV011937241 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | 3.800,00 ΖΑΙΜΗΣ Δ. – ΔΡΟΣΙΝΗΣ Γ. Ο.Ε |
30/12/2022 22SYMV011937234 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 7.960,00 ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΣΗΣ Α.Ε |
30/12/2022 22SYMV011937217 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΤΛ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ (ΟΠΣ:ΤΑ 5190859) | 13.820,00 ΜΠΡΟΥΜΧΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ |
30/12/2022 22SYMV011936924 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2022-2023 | 16.768,80 Ι. ΝΙΚΑΣ-Α.ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε. |
30/12/2022 22SYMV011936908 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ | 29.687,50 ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε |
30/12/2022 22SYMV011936841 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ | 8.650,00 Life Lifts O.E |
30/12/2022 22SYMV011936774 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2022-2023 | 7.920,00 ΣΚΑΦΙΔΑΣ Ε. – ΠΕΠΠΑ ΑΦΟΙ Α.Ε |
30/12/2022 22SYMV011936680 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 29.987,57 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ |
30/12/2022 22SYMV011936575 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 30.000,00 DEVELOPMENT LAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
30/12/2022 22SYMV011936517 | “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου με κωδ. ΟΠΣ: 5161697 (Υποέργο_2)” (CPV: 73220000-0) | 6.450,00 Χ.Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
30/12/2022 22SYMV011936372 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 9.968,62 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
30/12/2022 22SYMV011936110 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 30.000,00 ME C I ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ Ε.Π.Ε |
30/12/2022 22SYMV011933778 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔHMOY, ΕΤΟΥΣ 2022 | 22.482,58 ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε |
04/01/2023 23SYMV011949549 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 5.198,00 «ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με δ.τ.« ALL ATHLETICS |
30/12/2022 22SYMV011932276 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 5.207,30 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
30/12/2022 22SYMV011932276 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 5.198,00 «ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» |
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
29/12/2022 22SYMV011929027 | Σύμβαση για καθαρισμό φρεατίων & αγωγών ομβρίων 2022-2023 | 19.555,07 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ εΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
28/12/2022 22SYMV011918917 | Σύμβαση αποφράξεων δικτύων αποχέτευσης σε κτιριακές και λειτουργικές εγκαταστάσεις 2022-2023 | 14.516,13 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
28/12/2022 22SYMV011914509 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 42 ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | 8.064,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε |
28/12/2022 22SYMV011912164 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ | 6.450,00 ΜΠΕΜΠΕΤΙΔΗΣ Μ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε |
19/12/2022 22SYMV011843014 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2022-2023 | 7.370,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε |
16/12/2022 22SYMV011836006 | Σύμβαση για την για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών από ιδιώτες κτηνιάτρους για τα αδέσποτα ζώα | 11.774,20 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
13/12/2022 22SYMV011794523 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ | 4.876,20 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε |
07/12/2022 22SYMV011748011 | Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού της Δημ. Βιβλιοθήκης 2022-2023 | 1.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
25/11/2022 22SYMV011679348 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) | 29.995,80 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
27/10/2022 22SYMV011501486 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΝΕΤ (2022-2023) | 2.900,00 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ |
21/10/2022 22SYMV011469241 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ / ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗ 2022-2025 | 4.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ |
07/10/2022 22SYMV011382990 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ” | 4.660,00 ΖΑΙΜΗΣ Δ ΔΡΟΣΙΝΗΣ Γ ΟΕ |
21/10/2022 22SYMV011464997 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,ΚΗΟ-5146 | 11.498,23 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
21/10/2022 22SYMV011465099 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 3.998,25 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
07/10/2022 22SYMV011382756 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ | 4.373,25 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
07/10/2022 22SYMV011380477 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ | 7.862,14 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
07/10/2022 22SYMV011380896 | ΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΕΠΑΖ. | 9.575,00 ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. |
28/09/2022 22SYMV011324265 | ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΛΠ, ΣΕ ΠΑΝΣΙΟΝ ΖΩΩΝ | 9.540,00 ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 444.322,37 | |